1 E8
*しゅってん:フリーひゃっかじてん『ウィキペディア(Wikipedia)』*
| *かずのひかく* |
|---|
|
1 E0 |
108 - 109*(1**おく**-10おく)のかずのリスト*
| *ね* | *せつめい* |
|---|---|
| *1おくみまん* | |
| *1おく* | |
| *1おく0995まん* | *メキシコ**の**じんこう**(2008ねん7つき1にちげんざい、**くにのじんこうじゅんリスト**だい11い)* |
| *1おく2728まん* | *にっぽん**のじんこう(2008ねん7つき1にちげんざい、せかいだい10い)* |
| *2おく1500まん* | Plouffe's Inverter[1]*にけいさいされているすうがく**ていすう**のおよそのかず(2005ねん8つきげんざい)* |
| *2おく3845まん* | *インドネシア**のじんこう(せかいだい4い)* |
| 275,305,224 | *5かける5の**まほうじん**のかず(かいてんやうらがえしをのぞいて)。このかずは**1973ねん**に*Richard Schroeppel*によってはっけんされた。このかずは3ばんめの**91768409かくがたすう**である。* |
| *2おく9034まん* | *アメリカガッシュウコク**のじんこう(せかいだい3い)* |
| *4おく0200まん* | *えいご**をぼごとするひとのおよそのかず* |
| *5おく1139まん1329* | *ロト6**のキャリーオーバーさいこうがく(2005ねん11つき10にちげんざい)* |
| *5おく6788まん* | *にっぽんの**ブロイラー**のしゅっかわすう(2001ねん)* |
| *9おく2293まん* | *せかいの**ぶた**のとうすう(2001ねん)* |
| 998,402,801 | Guide Star Catalog II*にけいさいされているてんたいのかず* |
| *10おくいじょう* | |
[*へんしゅう*] *すうがくてきにいみのあるかず*
| *ね* | *せつめい* |
|---|---|
| 102334155 | *フィボナッチすう* |
| 107890609 | *ウェダーバーン・イーサーリントンすう* |
| 111111111 | *レピュニット**,12345678987654321のへいほうこん* |
| 123456789 | *0をふくまない**パンデジタルすう**でさいしょうのかず* |
| 129140163 | = 317 |
| 129644790 | *カタランすう* |
| 134217728 | = 227 |
| 142547559 | *モツキンすう* |
| 165580141 | *フィボナッチすう* |
| 179424673 | *10000000ばんめの**そすう* |
| 190899322 | *ベルすう* |
| 214358881 | = 118 |
| 222222222 | *ゾロめすう* |
| 225058681 | *ペルすう* |
| 225331713 | *きすう**9でじこきじゅつとなるすう(*self-descriptive number) |
| 244140625 | = 511 |
| 253450711 | *ウェダーバーン・イーサーリントンすう* |
| 267914296 | *フィボナッチすう* |
| 268402687 | *キャロルすう* |
| 268435456 | = 228 |
| 268468223 | *Kyneaすう* |
| 282475249 | = 710 |
| 333333333 | *ゾロめすう* |
| 367567200 | colossally abundant number |
| 387420489 | = 318 |
| 400763223 | *モツキンすう* |
| 433494437 | *フィボナッチすう* |
| 442386619 | *こうごかいじょう*(alternating factorial) |
| 444444444 | *ゾロめすう* |
| 477638700 | *カタランすう* |
| 479001599 | *かいじょうそすう* (12!-1) |
| 479001600 | = 12! |
| 536870912 | = 229 |
| 543339720 | *ペルすう* |
| 555555555 | *ゾロめすう* |
| 596572387 | *ウェダーバーン・イーサーリントンすう* |
| 666666666 | *ゾロめすう* |
| 701408733 | *フィボナッチすう* |
| 715827883 | *Wagstaffそすう* |
| 777777777 | *ゾロめすう* |
| 815730721 | = 138 |
| 888888888 | *ゾロめすう* |
| 987654321 | *0をふくまないパンデジタルすうでさいだいのかず* |
| 999999999 | *ゾロめすう* |

